Пакет услуг «Оптимальный»
Предоставляется для всех учреждений с гос. участием и для образовательных учреждений независимо от формы собственности, у которых открыт зарплатный проект
Период действия: Безлимитный
Комиссия за подключение: бесплатно
национальная валюта | иностранная валюта за исключением российских рублей | российские рубли | ||||
ПОДРАЗДЕЛ 8.5. ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ОПТИМАЛЬНЫЙ"[16] | ||||||
Часть I. Открытие и ведение счетов в рамках пакетного предложения "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | ||||||
Наименование тарифа | Стандартный тариф | |||||
1.1. Открытие текущего счета | 0 тенге | |||||
1.2. Ведение текущего счета (по текущим счетам в Евро при ежедневном остатке до 10 000 000 Евро; комиссия взимается один раз в месяц)[4] при использовании "Сбербанк Бизнес Онлайн", независимо от среднедневного остатка | 250 тенге | |||||
[16] Подключение к пакетному предложению осуществляется при открытии зарплатного проекта. Предоставляется всем учреждениям и предприятиям с государственным участием (формы собственности: ГУ, РГУ, КГУ, КГГП , КГП на ПХВ, КГП, РГП, РГКП, РГП на ПХВ), всем образовательным учреждениям независимо от формы собственности. | ||||||
[4] Плата не взимается при отсутствии движения средств по счету (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку, а также проценты причисленные к остатку средств на счете) в течение месяца. Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный | ||||||
Часть II. Обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» в рамках пакетного предложения "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | ||||||
Наименование тарифа | Стандартный тариф | |||||
2.1. Подключение системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (тариф включает стоимость ключа Java eToken и генератора одноразовых паролей Otp на одного пользователя) "НДС" | 6 000 тенге | |||||
2.2. Ежемесячная плата за использование системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»"НДС"[4]: | ||||||
филиал г.Алматы | 750 тенге | - | ||||
другие филиалы | 400 тенге | - | ||||
[4] Плата не взимается при отсутствии движения средств по счету (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку, а также проценты причисленные к остатку средств на счете) в течение месяца. Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный | ||||||
Часть III. Безналичные операции по счету в рамках пакетного предложения "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | ||||||
Наименование тарифа | Стандартный тариф | |||||
3.1. Внешний перевод в национальной валюте: | ||||||
- по платежному документу, отправленному через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», поступившему до 12:30 (времени в г. Астана) | 75 тенге | |||||
- по платежному документу, отправленному через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», поступившему после 12:30 (времени в г. Астана) или сумма платежа составляет 5 млн. тенге и выше | 300 тенге | |||||
Часть IV. Кассовое обслуживание в рамках пакетного предложения "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | ||||||
Наименование тарифа | Стандартный тариф | |||||
4.1. Прием наличных денег для зачисления на счет (в т.ч. инкассированные наличные деньги) | 0,1 % от суммы, min 550 тенге | - | ||||
Часть V. Прочие услуги банка в рамках пакетного предложения "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | ||||||
Наименование тарифа | Стандартный тариф | |||||
5.1. Предоставление справок об операциях по текущим, срочным, валютным счетам (в течение 5 рабочих дней) "НДС" | 500 тенге за каждый экземпляр оригинала справки | |||||
Часть VI. Открытие и обслуживание счета платежной карточки в рамках пакетного предложения "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | ||||||
Наименование тарифа | Стандартный тариф | |||||
VISA Business Start | ||||||
6.1. Годовое обслуживание счета платежной карточки[2];[3] по основной/дополнительной платежной карточке | 1000 тенге за 1-й год, 1 500 за последующие годы | |||||
[2] Вознаграждение за обслуживание счета платежной карточки, взимается за каждый год обслуживания: первый раз вносится в кассу при выпуске платежной карточки, в последующем автоматически удерживается со счета платежной карточки через 1 год с момента его открытия. | ||||||
[3] Страховой полис включен в тариф за годовое обслуживание счета платежной карточки |