Your opinion

Do you need help or advice?
Have you faced a problem when being serviced at Sberbank?
Часто задаваемые вопросы
Курсы валют для ЮЛ
26.01.2021 | Покупка | Продажа |
US dollar | 420.7000 | 424.7000 |
Euro | 511.0000 | 515.0000 |
Chinese yuan | 64.9500 | 65.5500 |
Rouble | 5.5550 | 5.6950 |
Turkish lira | 56.2700 | 57.5700 |
050059
Block 3V, Nurly Tau PFC, Al-Farabi Ave.
Almaty
050059
© 2016 SB Sberbank JSC
© 2016 SB Sberbank JSC